El color, el inserto interno y el revestimiento pueden cambiar. Dimensiones habituales:
Artículo No. | Longitud exterior (MM) | Ancho exterior (MM) | Profundidad exterior (MM) |
C12-S | 370 | 270 | 88 |
C12 M | 410 | 300 | 88 |
C12-L | 460 | 350 | 88 |
C13-S | 370 | 270 | 80 o 105 |
C13 M | 410 | 350 | 88/105 |
C13-L | 460 | 350 | 88/100 |
C11-S | 330 | 250 | 88/115 |
C11-SH | 330 | 350 | 75 o 90 |
C11-MS | 370 | 270 | 88 o 115 o 150 |
C11 M | 410 | 300 | 88 o 115 o 150 |
C11-XL | 460 | 350 | 88 o 115 o 150 |
C11-XXL | 550 | 400 | 200 o 225 o 250 |
PT-01 con carro | 505 | 340 | 205 o 225 o 255 |
PT-02 con carro | 550 mm | 400 | 205 o 225 o 255 |
PT-03 con carro | 638 | 428 | 255 |
C14-S | 275 | 175 | 65 |
C14 M | 300 | 200 | 90 |
Carcasa de aluminio, generalmente los llamamos estuche de aluminio o maletín de aluminio también. Son diferentes de la caja ejecutiva / marco / perfil de aluminio habitual.
1, su peso es más ligero que la misma dimensión de la caja de aluminio habitual o la caja de vuelo.
2, son impermeables mejor que el estuche de vuelo habitual.
3, su cuerpo principal es de aluminio puro, es diferente de las carcasas de aluminio.
4, buen acabado.
Pero, la carcasa de aluminio también tiene sus preguntas:
1, no es lo suficientemente fuerte, cuando los usamos, debemos tener cuidado.
2, se rayan fácilmente, no pudimos transportar productos como estuches de vuelo.
Por lo tanto, podríamos elegir mejores cajas de aluminio de acuerdo con nuestros requisitos.